Menşe yeri:
Vuhan Çin
Marka adı:
Springtek
Sertifika:
ISO9001 RoHS FCC CE
Model numarası:
S-QP1AL4L40-CD-Lite
Uyumlu Cisco QSFP28 ER4 Lite 100Gbps 1294 -1310nm 40Km Optik Alıcı Modülü
Sipariş Bilgileri
Parça Numarası | Ürün Açıklaması |
S-QP1AL4L40-CD-Lite |
QSFP28, 100Gbps,ER4 Lite,1294-1310nm, SM, LC 40km, 0ºC~+70ºC, DDM ile |
Tanım
Springtek 100G QSFP28 ER4 Lite optik Alıcı-Verici, alıcı ve verici yolunu tek bir modülde birleştirir.İletim tarafında, seri veri akışlarının dört şeridi kurtarılır, yeniden zamanlanır ve dört lazer sürücüsüne iletilir.Lazer sürücüleri, 1296 nm, 1300 nm, 1305 nm ve 1309 nm merkez dalga boyuna sahip 4- EML'yi kontrol eder.Optik sinyaller, endüstri standardı bir LC konnektörü aracılığıyla tek modlu bir fibere çoğullanır.Alma tarafında, optik veri akışlarının dört şeridi, entegre optik çoğullama çözücü tarafından optik olarak çoğullama giderilir.Her veri akışı, yeniden zamanlanmış bir APD ve trans-empedans amplifikatörü tarafından geri kazanılır.Bu modül çalışırken takılabilir bir elektrik arabirimi, düşük güç tüketimi ve 2 telli seri arabirim içerir.
Springtek ürünü, QSFP28 Çoklu Kaynak Anlaşmasına (MSA) uygun ve IEEE 802.3ba ile uyumlu form faktörü, optik/elektrik bağlantısı ve dijital teşhis arabirimi ile tasarlanmıştır.
Özellikler
Uygulamalar
standartlar
Mutlak Maksimum Puanlar
Parametre | Sembol | dak. | tip | maks. | Birim |
Güç kaynağı gerilimi | Vcc | -0.3 | 3.6 | V | |
Depolama Sıcaklık Aralığı | Ts | -40 | 85 | °C | |
Bağıl Nem - Depolama | sağS | 0 | 95 | % | |
Bağıl Nem - Çalıştırma | sağÖ | 0 | 85 | % |
Önerilen Çalışma Koşulları
Parametre | Sembol | dak. | tip | maks. | Birim |
Kasa Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Tc | 0 | - | 70 | °C |
Güç kaynağı gerilimi | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
Toplam Güç Tüketimi | P | - | - | 3.5 | W |
Veri hızı | BR | - | 25.78125 | - | Gbps |
elektriksel özellikler
Verici Elektriksel Özellikleri | |||||
Parametre | Sembol | dak. | tip | maks. | Birim |
Diferansiyel Giriş Voltajı Salınım | VİÇİNDE | 180 | - | 1000 | mV |
Tx Diferansiyel Giriş Etkisi | ZİÇİNDE | - | 100 | - | Ω |
Diferansiyel giriş dönüş kaybı | 100Gbase-ER4 başına | dB | |||
Ortak mod giriş dönüş kaybı | 100Gbase-ER4 başına | dB | |||
Alıcı Elektriksel Özellikleri | |||||
Parametre | Sembol | dak. | tip | maks. | Birim |
Diferansiyel çıkış Voltaj Salıncak | VDIŞARI | 300 | - | 1200 | mV |
Rx Diferansiyel Çıkış Etkisi | ZDIŞARI | - | 100 | - | Ω |
Diferansiyel çıkış dönüş kaybı | 100Gbase-ER4 başına | dB | |||
Ortak mod çıkış dönüş kaybı | 100Gbase-ER4 başına | dB |
görsel özellikler
Parametre | Sembol | dak. | tip | maks. | Birim | notlar |
Verici Özellikleri | ||||||
Şerit başına sinyalleşme oranı | 25.78125 | GBd | 1 | |||
Şerit merkezi dalga boyları (aralık) | λ | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | deniz mili | |
1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||
1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||
1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||
Yan Mod Bastırma Oranı | SMSR | 30 | - | - | dB | |
Toplam Ortalama Başlatma Gücü | PTOPLAM | - | - | 10.5 | dBm | |
Ortalama Fırlatma Gücü, her kulvar | PDIŞARI | -2.9 | - | 4.5 | dBm | |
Spektral Genişlik (-20dB) | σ | - | 1 | deniz mili | ||
KAPALI vericinin Ortalama Başlatma Gücü, her şerit | PKAPALI | - | - | -30 | dBm | |
Sönme Oranı | acil servis | 4 | - | - | dB | |
İletim Yansıması | RFL | - | - | -12 | dB | |
Çıkış Göz Maskesi tanımı {X1,X2,X3,Y1,Y2,Y3} |
{0.25,0.4,0.45,0.25,0.28,0.4} | |||||
Alıcı Özellikleri | ||||||
Şerit başına sinyalleşme oranı | 25.78125 | GBd | ||||
Şerit merkezi dalga boyları (aralık) | λ | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | deniz mili | |
1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||
1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | ||||
1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||
Hasar Eşiği | THd | -3 | dBm | 1 | ||
Toplam Ortalama Alım Gücü | 2.0 | dBm | ||||
Alıcı Hassasiyeti (OMA), her şerit | SenOMA1 | - | -16.5 | - | dBm | 1 |
Alıcı Hassasiyeti (OMA), her şerit | SenOMA2 | - | -20.5 | -19 | dBm | 2 |
LOS İddiası | LOSA | - | -26 | - | dBm | |
LOS İddiasını Kaldır | kayıp | - | -24 | - | dBm | |
LOS histerezisi | KAYIP | 0,5 | - | - | dB | |
notlar | ||||||
1. Alıcı, bir hat üzerinde bu güç düzeyine sahip olan modüle edilmiş bir optik giriş sinyaline sürekli olarak maruz kalmayı tolere edebilmelidir.Alıcının bu giriş gücünde doğru şekilde çalışması gerekmez. 2. 25,78125 Gb/sn,NRZ,PRBS 231-1,BER=1x10-12. 3. 27,95249 Gb/sn,NRZ,PRBS 231-1,BER=5x10-5. |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.