Menşe yeri:
Vuhan Çin
Marka adı:
Springtek
Sertifika:
ISO9001 RoHS FCC CE
Model numarası:
S-QS40C4L10-CD
Veri Merkezleri için 40G-LR4 SMF Uyumlu Juniper QSFP + Optik Alıcı-Verici 1310nm 10km
Sipariş Bilgileri
Parça Numarası | Ürün Açıklaması |
S-QS40C4L10-CD | QSFP+, 40Gbps,1271~1331nm, SM,LC,10km, 0ºC ~ +70ºC, DDM ile |
Tanım
Springtek 40G-LR4 QSFP+ alıcı-verici, SMF üzerinden 10km'ye kadar 40G ethernet bağlantılarının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBase-LR4 ile uyumludur.Tek bir 3,3 V güç kaynağı ile uygun maliyetli, düşük güç tüketimi.Üstün EMI performansı için tamamen metal ve kompakt boyutlu muhafaza ile üretilmiştir.
Özellikler
Şerit başına 10,3125 Gb/sn'ye kadar bit hızını destekler
Çift yönlü LC arabirimi
Soğutmasız 4x10Gbps CWDM verici, PIN dizisi dedektörü
Düşük güç tüketimi <3,5 W
Tek Modlu Fiberde (SMF) maksimum 10 km bağlantı uzunluğu
Üstün EMI performansı için tamamen metal gövde
IIC yönetim arabirimi
Tek +3.3V güç kaynağı
Çalıştırma durumu sıcaklığı: 0 ila 70 °C
RoHS uyumlu (kurşunsuz)
Uygulamalar
Yüksek hızlı erişimler
Mutlak Maksimum Puanlar
Parametre | Sembol | dak. | tip | maks. | Birim |
Güç kaynağı gerilimi | Vcc | -0.5 | 4 | V | |
Depolama Sıcaklık Aralığı | Ts | -40 | 85 | °C | |
Bağıl Nem - Depolama | sağS | 0 | 95 | % | |
Bağıl Nem - Çalıştırma | sağÖ | 0 | 85 | % |
Önerilen Çalışma Koşulları
Parametre | Sembol | dak. | tip | maks. | Birim |
Kasa Çalışma Sıcaklığı Aralığı | Tc | 0 | - | 70 | °C |
Güç kaynağı gerilimi | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V |
Toplam Güç Tüketimi | P | - | - | 3.5 | W |
Şerit Başına Veri Hızı | BR | - | 10.3125 | - | Gbps |
elektriksel özellikler
Verici Elektriksel Özellikleri | ||||||
Parametre | Sembol | dak. | tip | maks. | Birim | Not |
Diferansiyel Giriş Voltajı Salınım | VİÇİNDE | 300 | - | 1200 | mV | |
Tx Diferansiyel Giriş Etkisi | ZİÇİNDE | - | 100 | - | Ω | |
Diferansiyel giriş dönüş kaybı | IEEE P802.3ba 86A.4.1.1 uyarınca | dB | 10MHz - 11.1GHz | |||
Ortak mod giriş dönüş kaybından diferansiyele | 10 | - | - | dB | 10MHz - 11.1GHz | |
J2 Titreşim Toleransı | J2T | 0.17 | - | - | kullanıcı arayüzü | IEEE P802.3ba 86A.4.1 uyarınca |
J9 Titreşim Toleransı | J9T | 0.29 | - | - | kullanıcı arayüzü | |
Alıcı Elektriksel Özellikleri | ||||||
Parametre | Sembol | dak. | tip | maks. | Birim | |
Diferansiyel çıkış Voltaj Salıncak | VDIŞARI | 300 | - | 1200 | mV | |
Rx Diferansiyel Çıkış Etkisi | ZDIŞARI | - | 100 | - | Ω | |
Diferansiyel çıkış dönüş kaybı | IEEE P802.3ba 86A.4.2.1 uyarınca | dB | 10MHz - 11.1GHz | |||
Ortak mod çıkış dönüş kaybı | IEEE P802.3ba 86A.4.2.2 uyarınca | dB | 10MHz - 11.1GHz | |||
Çıkış geçiş süresi, %20 ila %80 | 28 | - | - | ps | IEEE P802.3ba 86A.4.2 uyarınca | |
J2 Jitter çıkışı | J2O | - | - | 0.42 | kullanıcı arayüzü | |
J9 Titreşim çıkışı | J9O | - | - | 0,65 | kullanıcı arayüzü |
Optik Özellikler
Parametre | Sembol | dak. | tip | maks. | Birim | notlar | |
Verici Özellikleri | |||||||
Lazer Tipi | CWDM DFB | ||||||
Şerit başına Veri Hızı | - | - | 10.3125 | - | Gb/sn | ||
Şerit Merkezi Dalga Boyları
|
λ0 | 1264.5 | 1277.5 | deniz mili | |||
λ1 | 1284.5 | 1297.5 | |||||
λ2 | 1304.5 | 1317.5 | |||||
λ3 | 1324.5 | 1337.5 | |||||
Yan mod bastırma oranı | SMSR | 30 | - | - | dB | ||
Toplam ortalama Fırlatma Gücü | PT | - | - | 8.3 | dBm | ||
Ortalama Fırlatma Gücü, her kulvar | PDIŞARI | -7.0 | - | 2.3 | dBm | ||
Optik Modülasyon Genliği, her şerit | ÖMA | -4 | - | 3.5 | dBm | ||
Herhangi iki şerit (OMA) arasındaki fırlatma gücündeki fark | - | - | 6.5 | dB | |||
Her şeritte OMA eksi TDP'de Güç başlatın | -4.8 | - | - | dBm | |||
Sönme Oranı | acil servis | 3.5 | - | - | dB | ||
Verici dağılım cezası | TDP | - | - | 2.6 | dB | ||
KAPALI vericinin Ortalama Başlatma Gücü, her şerit | POFF | - | - | -30 | dBm | ||
Bağıl Yoğunluk Gürültü | RİN | - | - | -128 | dB/Hz | ||
Optik geri dönüş kaybı toleransı | - | - | 20 | dB | |||
Verici Yansıması | - | - | -12 | dB | |||
Verici göz maskesi tanımı | IEEE802.3ba ile uyumlu | ||||||
Alıcı Özellikleri | |||||||
Alıcı Tipi | TOPLU İĞNE | ||||||
Şerit başına Veri Hızı | - | 10.3125 | - | Gb/sn | |||
Şerit Merkezi Dalga Boyları | λ0 | 1264.5 | 1277.5 | deniz mili | |||
λ1 | 1284.5 | 1297.5 | |||||
λ2 | 1304.5 | 1317.5 | |||||
λ3 | 1324.5 | 1337.5 | |||||
Ortalama alım gücü, her şerit | PIN1 | -13.7 | - | 2.3 | dBm | ||
Hasar Eşiği | CE | 3.3 | - | - | dBm | ||
Alıcı Gücü (OMA), her şerit (maks) | - | - | 3.5 | dBm | |||
Herhangi iki şerit arasındaki alım gücü farkı(OMA)(maks) | - | - | 7.5 | dB | |||
Alıcı Hassasiyeti (OMA), her şerit (maks) | sen1 | - | - | -11.5 | dBm | 1 | |
Stresli Alıcı Hassasiyeti (OMA), her şerit (maks) | sen1 | - | - | -9.6 | dBm | ||
Alıcı 3dB elektrik üst kesme frekansı, her şerit | - | - | 12.3 | GHz | |||
Alıcı Yansıması | RFL | - | - | -26 | dB | ||
LOS İddiası | LOSA | -30 | - | - | dBm | ||
LOS İddiasını Kaldır | kayıp | - | - | -15 | dBm | ||
LOS Histerisiz | KAYIP | 0,5 | 3 | 5 | dB | ||
notlar | |||||||
1. BER=1E-12, PRBS31@10.3125Gbps ile ölçülmüştür |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.